科威勒絕緣油齒輪流量計|流量開關(guān)外形參數(shù)FG系列
概述:科威勒絕緣油齒輪流量計FG系列由計量箱和裝在計量箱內(nèi)的一對橢圓齒輪,與上下蓋板構(gòu)成一個密封的初月形空腔(由于齒輪的轉(zhuǎn)動,所以不是絕對密封的)作為一次排量的計算單位。以下是對科威勒絕緣油齒輪流量計外形參數(shù)FG系列的介紹,
(一)鑄鋼型、鑄鋼高粘型、鑄鋼高溫型外形尺寸
公稱通經(jīng) | L | H | A | B | D | D1 | N(個) | Φ | 重量 |
15 | 200 | 138 | 232 | 180 | 105 | 75 | 4 | 14 | 12 |
20 | 250 | 164 | 220 | 160 | 125 | 90 | 4 | 18 | 18 |
25 | 300 | 202 | 252 | 185 | 135 | 100 | 4 | 18 | 22 |
40 | 300 | 202 | 293 | 208 | 165 | 125 | 4 | 23 | 27 |
50 | 384 | 262 | 394 | 312 | 175 | 135 | 4 | 23 | 66 |
80 | 450 | 337 | 452 | 332 | 210 | 170 | 8 | 23 | 118 |
100 | 555 | 442 | 478 | 310 | 250 | 200 | 8 | 25 | 210 |
150 | 540 | 510 | 557 | 347 | 300 | 250 | 8 | 26 | 260 |
200 | 650 | 650 | 720 | 476 | 36 | 310 | 12 | 26 | 430 |
鑄鐵、鑄鋼高溫型橢圓齒輪流量計外形尺寸:DN15~DN25,A、B尺寸按上表數(shù)據(jù)加160mm熱延伸管:DN40~DN80,A、B尺寸按上表尺寸加300mm熱延伸管,其余尺寸同上表相應(yīng)尺寸。
(二)鑄鐵型外形尺寸
公稱通經(jīng) | L | H | A | B | D | D1 | N(個) | Φ | 重量 |
10 | 170 | 100 | 167 | 216 | 90 | 60 | 4 | 14 | 7 |
15 | 200 | 120 | 172 | 228 | 95 | 65 | 4 | 14 | 11 |
20 | 230 | 150 | 225 | 238 | 105 | 75 | 4 | 14 | 17 |
25 | 280 | 195 | 232 | 246 | 115 | 85 | 4 | 14 | 21 |
40 | 260 | 178 | 265 | 349 | 145 | 110 | 4 | 18 | 24 |
50 | 260 | 178 | 265 | 349 | 160 | 125 | 4 | 18 | 24 |
65 | 365 | 260 | 319 | 436 | 180 | 145 | 4 | 18 | 60 |
80 | 420 | 305 | 324 | 459 | 200 | 160 | 8 | 18 | 82 |
100 | 515 | 400 | 373 | 554 | 220 | 180 | 8 | 18 | 127 |
150 | 540 | 515 | 397 | 607 | 280 | 240 | 8 | 23 | 280 |
200 | 650 | 650 | 397 | 646 | 340 | 295 | 12 | 23 | 435 |
科威勒流量儀表,德國原裝進口,市場占有率高,性價比行業(yè)領(lǐng)先,公司擁有嚴格的質(zhì)檢管理體系和完善的售后物流系統(tǒng)。質(zhì)量可靠,重點客戶或項目可全國價格保護。歡迎來電咨詢。咨詢熱線:021-54430662
信息來源中國科威勒 更多齒輪流量計信息請登錄 http://86flow.com
手機:15000856173
固定電話:021-54430662
郵箱:info@kewill-auto.cn
公司地址:上海市閔行區(qū)滬光東路89號
ICP備案號:滬ICP備20024827號-7